Følgende fredningstider og mindstemål er gældende i alle Silkeborg Fiskeriforenings vande:
Fredningstid | |||
---|---|---|---|
Art | Mindstemål | Start | Slut |
Laks | 400 mm (ferskvand) | 16. nov | 28. (29.) feb |
Hav- og søørred | 400 mm | 16. nov1 | 28. (29.) feb1 |
Bækørred | 300 mm | 16. nov | 28. (29.) feb |
Regnbueørred | Intet mindstemål | Ingen fredningstid | |
Helt | 360 mm | 1. nov | 31. jan |
Heltling | Intet mindstemål | 1. nov | 31. jan |
Stalling | Totalfredet | ||
Snæbel | Totalfredet | ||
Sandart | 500 mm | 1. maj | 31. maj |
Gedde | 600 mm2 | 15. mar | 30. apr |
Ål | 450 mm | Ingen fredningstid | |
Flodkrebs (hun) | 90 mm | 1. okt | 31. jul |
Flodkrebs (han) | 90 mm | 1. okt | 31. mar |
Signalkrebs | Intet mindstemål | Ingen fredningstid |
1Vær opmærksom på specialfredning af søørreder i Hald Sø, der går fra 1. november til 31. marts.
1Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen er blevet enige om, at frede havørreder i Gudenåen hele året.
2Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse anbefaler, at gedder over 80 cm genudsættes.
Funder å, Skygge å og Gravbæk er totalfredede i tidsrummet fra 16. november til 28. (29.) februar.
Se endvidere de specielle regler for fiskeri ved Agerskov og Høgild i Karup å under Fiskevand.