| Dato | Konkurrence | Art | Længde | Genfangst | Trofæ foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Gedde | 83 | ||
| 18-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 43 | ||
| 16-08-2026 | Artskonkurrencen (junior, 10-13 år) 2026 | Aborre | 40 |
|
|
| 11-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 39 | ||
| 15-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Gedde | 105 | ||
| 04-08-2026 | Artskonkurrencen (junior, 10-13 år) 2026 | Karusse | 15 |
|
|
| 16-08-2026 | Artskonkurrencen (junior, 10-13 år) 2026 | Stør | 118 |
|
|
| 14-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 47 | ||
| 15-08-2026 | Artskonkurrencen (junior, 10-13 år) 2026 | Aborre | 43 |
|
|
| 15-08-2026 | Artskonkurrencen (junior, 10-13 år) 2026 | Rudskalle | 20 |
|
|
| 14-08-2026 | Artskonkurrencen (junior, 10-13 år) 2026 | Brasen | 37 |
|
|
| 09-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 38 | ||
| 09-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 36 | ||
| 09-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 36 | ||
| 09-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 35 | ||
| 09-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 38 | ||
| 12-08-2026 | Artskonkurrencen (senior) 2026 | Flire | 20 | ||
| 12-08-2026 | Artskonkurrencen (senior) 2026 | Flire | 22 | ||
| 12-08-2026 | Artskonkurrencen (senior) 2026 | Grundling | 11 | ||
| 12-08-2026 | Artskonkurrencen (senior) 2026 | Grundling | 11 | ||
| 12-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 40 | ||
| 12-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 35 | ||
| 12-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Gedde | 79 | Match | |
| 12-08-2026 | Årskonkurrencen 2026 | Aborre | 36 | ||
| 11-08-2026 | Artskonkurrencen (senior) 2026 | Skalle | 29 |
